最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
4008-069-625 地址:中國(海南)豪達國家級創新創業孵化基地海盛路35號3樓C區 
電話:4008-069-625
手機:13725507427
    
    
    
     
  電話:4008-069-625
手機:13725507427

| 產品簡介: | |||||
| ZKWL-M5201-GH 是一款高性能,高可靠性的人臉識別產品,依托深度學習算法,具有識別速度快、準確率高的特點。支持人臉識別 1:1 和 1:N 模式,可外接身份證, IC 卡等讀卡器。 | |||||
| 應用場景: | |||||
| 通道閘機、學校、社區、寫字樓、酒店、商場、商店、公共服務場所等。 | |||||
| 產品特性: | |||||
| 1.工業級設計,性能穩定,線條流暢 | |||||
| 2.5 英寸IPS 全視角 LCD 顯示屏 | |||||
| 3.識別準確率 99.99%1 (1%誤識率下識別通過率 99.77%;0.1%誤識率下識別通過率 99.27%) | |||||
| 4.識別速度小于 0.37 秒 | |||||
| 5.萬級人臉照片庫 | |||||
| 6.可外接身份證,IC 卡等讀卡器 | |||||
| 7.支持多種系統接入方式,二次開發 | |||||
| 技術參數: | |||||
| ZKWL-M5201-GH | |||||
| 顯示 | |||||
| 顯示屏 | 5英寸IPS全視角LCD屏 | ||||
| 分辨率 | 854 × 480 | ||||
| RGB攝像頭 | |||||
| 圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描CMOS | ||||
| 分辨率 | 1920 × 1080 | ||||
| 視場角 | 60° | ||||
| 焦距 | 6 mm | ||||
| 光圈 | F2.2 | ||||
| 白平衡 | 支持 | ||||
| 曝光 | 支持 | ||||
| 紅外攝像頭 | |||||
| 圖像傳感器 | 逐行掃描CMOS | ||||
| 分辨率 | 1616 × 1232 | ||||
| 視場角 | 51° | ||||
| 焦距 | 3.51 mm | ||||
| 光圈 | F2.8 | ||||
| 白平衡 | 支持 | ||||
| 曝光 | 支持 | ||||
| 圖像增強 | 寬動態、背光補償、強光抑制、數字降噪 | ||||
| 接口 | |||||
| 串行通訊接口 | 1 路 TTL | ||||
| 繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 | ||||
| 韋根輸出 | 1路韋根26/34 | ||||
| 復位接口 | Reset尾線按鍵 | ||||
| 網絡接口 | 1路RJ45 100M以太網口 | ||||
| 功能 | |||||
| 人臉檢測 | 同時檢測跟蹤5個人 | ||||
| 識別準確率 | 99.99% | ||||
| 識別模式 | 人臉、卡、人臉&卡、人證比對 | ||||
| 活體檢測 | 支持 | ||||
| 人臉容量 | 1000張人臉照片 | ||||
| 陌生人檢測 | 支持 | ||||
| 識別距離配置 | 支持 | ||||
| UI界面配置 | 支持 | ||||
| 遠程升級 | 支持 | ||||
| 部署方式 | 公網、局域網 | ||||
| 系統參數 | |||||
| 操作系統 | Android 5.1 | ||||
| CPU | 4 核 Cortex-A17, 主頻 1.6GHZ | ||||
| GPU | 支持 | ||||
| 存儲容量 | 內存 2GB,存儲 8GB | ||||
| 常規參數 | |||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 電源 | DC 12 V/2A | ||||
| 工作溫度 | 0 ℃~50 ℃ | ||||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||||
| 功耗 | Max. 15 W | ||||
| 設備尺寸 | Φ 114 mm × 590 mm | ||||


