最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
4008-069-625 地址:中國(海南)豪達國家級創新創業孵化基地海盛路35號3樓C區 
電話:4008-069-625
手機:13725507427
    
    
    
     
  電話:4008-069-625
手機:13725507427

| 產品簡介: | |||||
| ZKWL-M4206-MF是一款高性能,高可靠性的人臉識別產品,依托深度學習算法,具有識別速度快、準確率高的特點。支持人臉識別1:1和1:N模式,支持IC卡、NFC卡等多種驗證方式。 | |||||
| 應用場景: | |||||
| 辦公區域、學校、社區、寫字樓、酒店、商場、商店、公共服務場所等。 | |||||
| 產品特性: | |||||
| 1.全新壁掛式工業設計,線條流暢 | |||||
| 2. 4英寸IPS全視角LCD顯示屏 | |||||
| 3.識別準確率99.99% (1%誤識率下識別通過率99.77%;0.1%誤識率下識別通過率99.27%) | |||||
| 4.識別速度小于0.73秒 | |||||
| 5.支持5000張人臉照片 | |||||
| 6.支持活體檢測 | |||||
| 7.支持Wi-Fi功能 | |||||
| 8.可選配IC卡、NFC卡等讀卡功能 | |||||
| 技術參數: | |||||
| ZKWL-M4206-MF | |||||
| 顯示 | |||||
| 顯示屏 | 3.97英寸IPS全視角LCD屏 | ||||
| 分辨率 | 800 × 480 | ||||
| RGB攝像頭 | |||||
| 圖像傳感器 | 逐行掃描CMOS | ||||
| 分辨率 | 1600 × 1200 | ||||
| 視場角 | 51° | ||||
| 焦距 | 3.51 mm | ||||
| 光圈 | F2.8 | ||||
| 白平衡 | 支持 | ||||
| 曝光 | 支持 | ||||
| 紅外攝像頭 | |||||
| 圖像傳感器 | 逐行掃描CMOS | ||||
| 分辨率 | 1616 × 1232 | ||||
| 視場角 | 51° | ||||
| 焦距 | 3.51 mm | ||||
| 光圈 | F2.8 | ||||
| 白平衡 | 支持 | ||||
| 曝光 | 支持 | ||||
| 接口 | |||||
| 串行通訊接口 | 1路RS-232,1路RS-485 | ||||
| 繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 | ||||
| 韋根輸出 | 1路韋根26/34 | ||||
| 復位接口 | Reset卡針按鍵 | ||||
| 網絡接口 | 1路RJ45 100M以太網口 | ||||
| USB接口 | 1路Micro USB | ||||
| 報警接口 | 2 路報警輸入 | ||||
| 防拆開關 | 支持 | ||||
| 功能 | |||||
| 人臉檢測 | 同時檢測跟蹤5個人 | ||||
| 識別準確率 | 99.99%(1%誤識率下識別通過率99.77%;0.1%誤識率下識別通過率99.27%) | ||||
| 活體檢測 | 支持 | ||||
| 人臉容量 | 5000張人臉照片 | ||||
| 陌生人檢測 | 支持 | ||||
| 識別距離配置 | 支持 | ||||
| UI界面配置 | 支持 | ||||
| 遠程升級 | 支持 | ||||
| 部署方式 | 公網、局域網 | ||||
| 系統參數 | |||||
| 操作系統 | Android 8.1 | ||||
| CPU | 8核,1.5GHz | ||||
| GPU | 支持 | ||||
| 存儲容量 | 內存1GB,存儲8GB | ||||
| 常規參數 | |||||
| 電源 | DC 12 V/2A | ||||
| 工作溫度 | 0 ℃~50 ℃ | ||||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||||
| 功耗 | Max. 15 W | ||||
| 設備尺寸 | 185.24 mm × 90 mm × 21.2 mm | ||||


