最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
4008-069-625 地址:中國(海南)豪達國家級創新創業孵化基地海盛路35號3樓C區 
電話:4008-069-625
手機:13725507427
    
    
    
     
  電話:4008-069-625
手機:13725507427

	Live50M/Live50IDM是中控智慧自主設計開發的兩款嵌入式模塊, 它采用業界領先光學設計、以ARM9處理器為核心,具有抗強光及防假等功能,
Live50M指紋模塊以中控傳統指紋比對算法ZKFinger V10.0為核心,Live50IDM指紋模塊以中控身份證指紋比對算法ZKFinger V15.0為核心,
支持標準的USB/RS232通訊方式,支持Windows、Android、Linux系統二次開發集成。
Live50M指紋模塊以中控傳統指紋比對算法ZKFinger V10.0為核心,Live50IDM指紋模塊以中控身份證指紋比對算法ZKFinger V15.0為核心,
支持標準的USB/RS232通訊方式,支持Windows、Android、Linux系統二次開發集成。
	產品參數
	
		
			
| 產品型號 | Live50M | Live50IDM | |
| 傳感器 | 傳感器尺寸 | 31.2*20.5*50.0mm | 31.2*20.5*50.0mm | 
| 模塊類型 | 民用光學模塊 | 二代證光學模塊 | |
| 性能參數 | 有效采集窗口尺寸 | 12.8*18.0mm | 12.8*18.0mm | 
| 圖像大小 | 256*360pixel | 256*360pixel | |
| 圖像分辨率 | 500dpi | 500dpi | |
| 比對時間 | 1:1<1s,1:N<2s(2000枚) | 1:1<1s | |
| 匹配方式 | 1:1,1:N | 1:1 | |
| 指紋特征值大小 | 256字節 | 256字節 | |
| 指紋模板大小 | 512字節 | 512字節 | |
| 存儲容量 | 2000 | 不帶儲存 | |
| 認假率(FAR) | <0.0001% | <0.0001% | |
| 拒真率(FRR) | <1% | <1% | |
| 通信方式 | 通訊接口 | USB1.1/2.0兼容,UART | USB1.1/2.0兼容,UART | 
| 電壓參數 | 工作電壓 | 3.6V~6.0V | 3.6V~6.0V | 
| 工作電流 | 250mA | 250mA | |
| 環境參數 | 工作溫度 | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | 
| 工作濕度 | 20%~90% R.H | 20%~90% R.H | |


